- 產品優勢:內外層優質彩鋼板,可拆裝框架式,人性化設計,外型美觀,內置高效節能的交換芯子,65%以上的能量回收率使保溫換氣變成現實 獨特的結構設計,安裝更方便。
- 適用范圍:大中型會議室、辦公樓、賓館客房、醫療住院大樓、游泳館 實驗室、機房、食用菌種植場、棋牌室、餐飲場所、商場、娛樂場所 其它各類場所。

型號 | A | B | H | C | D | H2 | E | F | h1 | G1 | G2 | L1xR1 | L2xR2 |
AHE-150WB1 | 1252 | 901 | 467 | 1352 | 1031 | 467 | 1197 | 961 | 208 | 450 | 450 | 230x210 | 300x260 |
AHE-200WB1 | 1460 | 1034 | 553 | 1560 | 1146 | 556 | 1463 | 1074 | 407 | 510 | 510 | 230x260 | 300x260 |
AHE-250WB1 | 1496 | 1134 | 553 | 1596 | 1246 | 556 | 1499 | 1174 | 407 | 5560 | 560 | 300x260 | 330x300 |
AHE-300WB1 | 1638 | 1238 | 553 | 1738 | 1350 | 556 | 1641 | 1278 | 407 | 610 | 610 | 330x300 | 355x305 |
AHE-400WB1 | 1638 | 1438 | 553 | 1738 | 1550 | 556 | 1641 | 1479 | 407 | 710 | 710 | 355x305 | 375x375 |
AHE-500WB1 | 2000 | 1640 | 788 | 2100 | 1715 | 838 | 2050 | 1540 | 788 | 820 | 820 | 375x375 | 375x375 |
AHE-600WB1 | 2000 | 1900 | 788 | 2100 | 1975 | 838 | 2050 | 1800 | 788 | 950 | 950 | 500x400 | 500x400 |
AHE-800WB1 | 2200 | 2250 | 788 | 2320 | 2325 | 838 | 2270 | 2150 | 788 | 1120 | 1120 | 500x450 | 500x450 |
型號 |
電壓 (V) |
額定功率(W) | 風量(m3/h) |
靜壓 (Pa) |
熱回收率 (制冷時) (%) |
熱回收率 (制熱時) (%) |
噪音 d( B A) |
重量 (Kg) |
||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
AHE-150WB1 | 220 | 520 | 480 | 410 | 1500 | 1350 | 1200 | 180 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 52 | 50 | 48 | 83 |
AHE-200WB1 | 220 | 800 | 650 | 600 | 2000 | 1800 | 1600 | 180 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 52 | 50 | 48 | 83 |
AHE-250WB1 | 220 | 1100 | 1000 | 800 | 2500 | 2300 | 2100 | 250 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 56 | 54 | 52 | 110 |
AHE-300WB1 | 220 | 1400 | 1300 | 1100 | 3000 | 2800 | 2600 | 250 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 60 | 58 | 56 | 126 |
AHE-400WB1 | 380 | 2000 | / | / | 4000 | / | / | 280 | / | 68 | / | 70 | / | / | 62 | / | / | 145 |
AHE-500WB1 | 380 | 2200 | / | / | 5000 | / | / | 300 | / | 68 | / | 70 | / | / | 64 | / | / | / |
AHE-600WB1 | 380 | 3000 | / | / | 6000 | / | / | 320 | / | 68 | / | 70 | / | / | 67 | / | / | / |
AHE-800WB1 | 380 | 4400 | / | / | 8000 | / | / | 350 | / | 68 | / | 70 | / | / | 69 | / | / | / |
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組